文章出處:冠鋒空壓機 網(wǎng)責任編輯: 冠鋒空壓機 閱讀量: 發(fā)表時間:2020-02-15 11:55:59
來源: 冠鋒空壓機 發(fā)布日期: 2020-02-15 14:17
根據(jù)生 態(tài)環(huán)境部發(fā)布的國 家環(huán)境保護標準,2020年上半年,一大批環(huán)境監(jiān)測方法標準和監(jiān)測規(guī)范將會實施。
2020年3月份即將實施:
標準名稱、標準號 | 實施日期 |
六價鉻水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀技術要求及檢測方法 HJ 609-2019 代替 HJ 609-2011 | 2020-03-24 實施 |
化學需氧量(CODCr )水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀技術要求及檢測方法 HJ 377-2019 代替 HJ/T 377-2007 | 2020-03-24 實施 |
超 聲波明渠污水流量計技術要求及檢測方法 HJ 15-2019 代替 HJ/T 15-2007 | 2020-03-24 實施 |
氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀技術要求及檢測方法 HJ 101-2019 代替 HJ/T 101-2003 | 2020-03-24 實施 |
污水監(jiān)測技術規(guī)范 HJ 91.1-2019 部分代替 HJ/T 91-2002 | 2020-03-24 實施 |
土壤 粒度的測定吸液管法和比重計法 HJ 1068-2019 | 2020-03-24 實施 |
水質(zhì) 苯系物的測定 頂空/ 氣相色譜法 HJ 1067-2019 | 2020-03-24 實施 |
水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr 、NH3-N 等)運行技術規(guī)范 HJ 355-2019代替 HJ/T 355-2007 | 2020-03-24 實施 |
水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr 、NH3-N 等)驗收技術規(guī)范 HJ 354-2019代替 HJ/T 354-2007 | 2020-03-24 實施 |
水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr 、NH3-N 等)數(shù)據(jù)有 效性判別技術規(guī)范 HJ 356-2019代替 HJ/T 356-2007 | 2020-03-24 實施 |
水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr 、NH3-N 等)安裝技術規(guī)范 HJ 353-2019代替 HJ/T 353-2007 | 2020-03-24 實施 |
2020年4月份即將實施:
標準名稱、標準號 | 實施日期 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 磷 肥、鉀肥、復混肥料、有 機肥料和微生物肥料 HJ 1088-2020 | 2020-04-01 實施 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 涂料油墨制造 HJ 1087 —2020 | 2020-04-01 實施 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 涂裝 HJ 1086-2020 | 2020-04-01 實施 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 酒、飲料制造 HJ 1085 —2020 | 2020-04-01 實施 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 食品制造 HJ 1084 —2020 | 2020-04-01 實施 |
排污單位自行監(jiān)測技術指南 水處理 HJ 1083 —2020 | 2020-04-01 實施 |
生 態(tài)環(huán)境檔案管理規(guī)范生 態(tài)環(huán)境監(jiān)測 HJ 8.2-2020 代替HJ/T 8.2-94 | 2020-04-01 實施 |
水質(zhì) 銻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1046-2019 | 2020-04-24 實施 |
固定污染源煙氣(二氧化硫和氮氧化物)便攜式紫外吸收法測量儀器技術要求及檢測方法 HJ 1045-2019 | 2020-04-24 實施 |
環(huán)境空氣 二氧化硫的自動測定 紫外熒光法 HJ 1044-2019 | 2020-04-24 實施 |
環(huán)境空氣 氮氧化物的自動測定 化學發(fā)光法 HJ 1043-2019 | 2020-04-24 實施 |
環(huán)境空氣和廢氣 三 甲胺的測定 溶液吸收- 頂空/氣相色譜法 HJ 1042-2019 | 2020-04-24 實施 |
固定污染源廢氣 三 甲胺的測定 控制型離子色譜法 HJ 1041-2019 | 2020-04-24 實施 |
固定污染源廢氣 溴化氫的測定 離子色譜法 HJ 1040-2019 | 2020-04-24 實施 |
土壤和沉積物 草甘 膦的測定 高能效液相色譜法 HJ 1055-2019 | 2020-04-24 實施 |
土壤和沉積物 二硫代氨基甲酸酯(鹽)類農(nóng) 藥總量的測定 頂空/ 氣相色譜法 HJ 1054-2019 | 2020-04-24 實施 |
土壤和沉積物 8 種酰胺類農(nóng) 藥的測定 氣相色譜- 質(zhì)譜法 HJ 1053-2019 | 2020-04-24 實施 |
土壤和沉積物 11 種三嗪類農(nóng) 藥的測定 高 效液相色譜法 HJ 1052-2019 | 2020-04-24 實施 |
土壤 石油類的測定 紅外分光光度法 HJ 1051-2019 | 2020-04-24 實施 |
水質(zhì) 氯 酸鹽、亞 氯 酸鹽、溴酸鹽、二 氯乙酸和三氯 乙酸的測定 離子色譜法 HJ 1050-2019 | 2020-04-24 實施 |
水質(zhì) 4 種硝基酚類化合物的測定 液相色譜- 三重四級桿質(zhì)譜法 HJ 1049-2019 | 2020-04-24 實施 |
水質(zhì) 17 種苯胺類化合物的測定 液相色譜- 三重四級桿質(zhì)譜法 HJ 1048-2019 | 2020-04-24 實施 |
水質(zhì) 銻的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1047-2019 | 2020-04-24 實施 |
2020年6月份即將實施:
標準名稱、標準號 | 實施日期 |
土壤和沉積物 鉈 的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取- 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 鈷 的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 濁度的測定 濁度計法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 三丁基錫等 4 種有 機錫化合物的測定 液相色譜- 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 萘酚的測定 高 效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 草甘 膦的測定 高 效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 吡啶的測定 頂空/ 氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 15 種 氯 代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 實施 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和 三 甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氯 苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019 代替 HJ/T 39-1999 , HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8 種含硫有 機化合物的測定 氣袋采樣- 預濃縮 /氣相色譜 - 質(zhì)譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氟 化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019 代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 實施 |
電話
138 8991 2627
400-800-1362
微信
關注資深工程師
關注服務號
郵箱
251626958@qq.com